<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Mobile &#187; campagne bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.seocontest.fr/tag/campagne-bluetooth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocontest.fr</link>
	<description>L'actu du mobile marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 08:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marketing bluetooth au Maroc</title>
		<link>http://www.seocontest.fr/marketing-bluetooth-maroc.html</link>
		<comments>http://www.seocontest.fr/marketing-bluetooth-maroc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bornes bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[campagne bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing bluetooth Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocontest.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Les techniques de communication au Maroc se développent au rythme de sa culture. Et actuellement, la tendance est au Mobile Marketing : Pour une première au Maroc, l’organisation de campagnes de communication aussi ciblées que localisées avec la possibilité d’envoyer toute sorte de données à tous les téléphones mobiles dans un rayon de 100 mètres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les techniques de communication au Maroc se développent au rythme de sa culture. Et actuellement, la tendance est au <strong>Mobile Marketing</strong> : Pour une première au Maroc, l’organisation de campagnes de communication aussi ciblées que localisées avec la possibilité d’envoyer toute sorte de données à tous les téléphones mobiles dans un rayon de 100 mètres grâce au Bluetooth. Un façonnage à la fois simple et sophistiqué d’informer son public… d’autant plus que 70% des marocains possèdent un téléphone portable, parmi lesquels près de 72% sont compatibles <strong>Bluetooth</strong>.</p>
<p>Dial Technologies est le spécialiste des services de données sur téléphone mobile au Maroc, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Après avoir lancé avec succès en 2001 le premier portail mobile en Afrique : Dialy!, Dial Technologies a été sollicité par de nombreuses institutions marocaines pour leur permettre de contribuer à l’extraordinaire croissance de la téléphonie mobile au Maroc.</p>
<p>Des bornes intelligentes qui enverront un ensemble épuré de contenu multimédia à connotation informative directement sur les téléphones via Bluetooth Ceci étant dit, le destinataire du message a la liberté d’accepter ou d’ignorer le fichier tout en sachant que la technologie et dépourvue du moindre virus ou spam.<br />
Après avoir étroitement collaboré avec Méditel, Crédit du Maroc, Star Academy…L’évolution des technologies de l’information et de la communication incitent à une adhésion effective à la culture du mobile marketing.</p>
<p><strong>C’est quoi les bornes bluetooth ?</strong><br />
Du Matériel avec écrans à disposer dans les points de vente, des Points d’accès avec capacité d’intéragir simultanément avec plusieurs clients mobiles via Bluetooth, Wi-Fi et NFC, Un écran tactile LCD qui peut être utilisé pour afficher un contenu que le client pourrait télécharger. Du Matériel capable de contrôler plusieurs écrans LCD externes à la fois.</p>
<p>Merci http://www.casawaves</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seocontest.fr/marketing-bluetooth-maroc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne Bluetooth : AP du 113</title>
		<link>http://www.seocontest.fr/campagne-bluetooth-ap-du-113.html</link>
		<comments>http://www.seocontest.fr/campagne-bluetooth-ap-du-113.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[113]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[campagne bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[nexence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocontest.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[AP du 113 sort son nouvel album, il a la particularité d&#8217;être appuyé sur une campagne bluetooth  mise en place par Nexence, expert en Marketing Mobile en accompagnement de la société J-Agency. Avec un Street-Tour national grâce au concept du Vistacity® (véhicule promotionnel interactif) en total covering, Nexence diffusera, via sa nouvelle borne Bluetooth, 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="AP 113" src="http://3.bp.blogspot.com/_UzmI6aiip8M/ScALMmFSyyI/AAAAAAAAAGI/EXVd2Ri5BYA/s200/Capturer.JPG" alt="" width="200" height="177" />AP du 113 sort son nouvel album, il a la particularité d&#8217;être appuyé sur une campagne bluetooth  mise en place par <a href="http://www.nexence.com">Nexence</a>, expert en <a href="http://www.nexence.com">Marketing Mobile</a> en accompagnement de la société J-Agency. Avec un Street-Tour national grâce au concept du Vistacity® (véhicule promotionnel interactif) en total covering, Nexence diffusera, via sa nouvelle <strong>borne Bluetooth</strong>, 2 contenus de l&#8217;artiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seocontest.fr/campagne-bluetooth-ap-du-113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
